
Swivel bending machine, type 265.03
- Swivel bending machine in welded all-steel construction in lightweight design
- Sheet clamping by eccentric actuated upper beam with clamping pressure adjustment
- Top beam with clamping pressure adjustment
- Gas springs cause a mass balance of the bending beam
- All guides and machine elements are maintenance-free
Special accessories
Cutting device, undercarriage
Technische Daten | Typ 265.03 |
---|---|
Technische Daten:Nutzlänge | Typ 265.03:1040 mm |
Technische Daten:Arbeitsleistung (Stahl 400 N/mm²) | Typ 265.03:1,20 mm |
Technische Daten:Öffnungsweite Oberwange | Typ 265.03:35 mm |
Technische Daten:Bzw. höherversetzt | Typ 265.03:135 mm |
Technische Daten:Öffnungsweite Biegewange | Typ 265.03:20 mm |
Technische Daten:Gewicht | Typ 265.03:100 kg |
Design subject to change without notice.